4 200 €
Accessoires-Voyage.com – Site Accessoires de Voyage
Photos de l’annonce
![]() |
Accessoires-Voyage.com - Site Accessoires de Voyage

Description du site par le vendeur
Site e-commerce d’accessoires de voyage prêt à l’emploi
Boutique en ligne clé en main, design professionnel, catalogue optimisé (sac à dos , trousses, accessoires…), responsive et facilement administrable.
Un potentiel de croissance important avec SEO en place.
Idéal pour démarrer ou diversifier une activité e-commerce ou blog de voyages.
0/5
(0 Reviews)
Articles sur la vente de site pouvant également vous intéresser:
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | https://accessoires-voyage.com/ |
Secteur d'activité | Voyage / Tourisme |
Date de création du site | Septembre 2022 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 15240€ |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 970€ (produits, abonnement, pub) |
Bénéfices nets mensuels | 300€ |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 2700€ |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 2700€ |
Visiteurs / mois | 2800 |
Sources de trafic | SEO / SEA |
Mots clés les plus recherchés | accessoires de voyage / masque de nuit / organisateur valise / Trousse de toilette / boutique accessoire de voyage |
Points forts du site | Boutique clé en main, prête à l’emploi / Faibles coûts fixes, pas de stock obligatoire / Positionnement clair sur une niche à forte demande / Design responsive / Facile à prendre en main / Référencement naturel (SEO) déjà travaillé |
Points faibles du site | Relancer Google Ads |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Pas de compétences particuliére. Idéal pour commencer |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 30 min maximum pour les affaires courantes |
Motif de la cession | Un autre projet me mobilise, manque de temps pour développer ce site |
Concurrents directs | https://voyage-paisible.com/ |
Leader du secteur | https://www.laboutiqueduvoyageur.com/ |
Nombre de clients enregistrés | 1750 |
Nombre de fournisseurs | Un seul fournisseur |
Nombre de produits référencés | 450 |
Techno | CMS |
Hébergeur du site | Shopify |
Ville | Nantes |
Opportunités de développementLes opportunités de développement : |
Autres observationsUn accompagnement de 1h/semaine pendant un mois |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.