*****.fr – Vends plate-forme de Netlinking – vente de backlinks (bon niveau de croissance)
Description du site par le vendeur
-Plateforme de netlinking – vente de backlinks
-CA en croissance constante sur les 3 dernières années :
-CA 2021 : 800 K€
-CA 2022 : 940 K€
-CA 2023 prévisionnel : 1,2 M€
-EBE : 300.000€
-Satisfaction Client : Excellente
-Nombre de sites inscrits > 32.000
-Nombre de salarié : 1 (le gérant)
-Niveau de gestion à assurer : léger
-Dossier présenté uniquement aux acheteurs sérieux et pouvant justifier un certain niveau de liquidité disponible
-Valorisation comptable avec technique DCF : 2,5M €
-Prix de vente 1,75M€
Articles sur la vente de site pouvant également vous intéresser:
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | https://www.*****.fr/ |
Secteur d'activité | Tous les secteurs |
Date de création du site | 2019 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 1,2 M€ |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 0€ |
Bénéfices nets mensuels | Voir schéma |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 940 K€ |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 800 K€ |
Visiteurs / mois | 500 |
Sources de trafic | Internet, Google |
Mots clés les plus recherchés | Netlinking , lien booster, Article sponsorisé.. |
Points forts du site | Forte croissance |
Points faibles du site | Aucun à ma connaissance |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Peu de maintenance, outils automatisé à ~90% , une personne ayant des connaissances en dotnet , html serait idéal , peut être sous-traité par Freeland |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 2 à 4h en moyenne cela dépend de l'évolution que l'on souhaite apporter à la Plateforme |
Motif de la cession | Problème de santé |
Concurrents directs | les autre plateformes de Netlinking |
Nombre de clients enregistrés | 32000 |
Nombre de fournisseurs | 1 |
Autres chiffres qui vous semblent importants | Les articles publiés peuvent être rédigés par l'annonceur, l'éditeur ou par LEA l'intelligence artificielle. |
Techno | site sur-mesure |
Hébergeur du site | IONOS |
Ville | PARIS |
Opportunités de développementélargir les secteurs concernés par le besoin d'affichage professionnels, les agences le Blogs... |
Autres observationsComme il est démontré dans les informations ci-dessus, l'évolution du CA est en bonne croissance |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.