Squishies-USA.com – Site e-commerce rentable SEO – Squishies USA – Dropshipping automatisé – 2000€
2 000 €
Photos de l’annonce
|
|
Description du site par le vendeur
Je mets en vente mon site e-commerce squishies-usa.com, créé en 2021 et entièrement automatisé en dropshipping, ciblant le marché américain.
Le site bénéficie d’un trafic 100 % SEO, généré naturellement sans publicité, et affiche une excellente stabilité depuis plusieurs années.
💰 Chiffre d’affaires :
2025 : 4 600 $
2024 : 7 320 $
2023 : 9 690 $
2022 : 8 660 $
📈 Marge moyenne : 40 %
🎯 Atouts du site :
Trafic 100 % SEO, stable et passif
Boutique WooCommerce prête à l’emploi
Dropshipping automatisé
Base clients de 2 160 contacts
Marché américain, niche populaire et en croissance
📦 Inclus dans la vente :
Nom de domaine
Boutique WooCommerce complète
Base de données clients
Contact du fournisseur
💡 Raison de la vente :
Je souhaite me concentrer sur d’autres projets e-commerce plus rentables et n’ai plus le temps de m’en occuper.
💸 Prix de vente : 2000 €
(Facture fournie – non assujettie à la TVA)
Informations sur le site
| URL de votre site à vendre | squishies-usa.com |
| Secteur d'activité | Dropshipping |
| Date de création du site | 2021 |
| Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 4600$ |
| Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 0$ |
| Bénéfices nets mensuels | 170$ |
| Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 4600 |
| Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 7320$ |
| Visiteurs / mois | 1200 |
| Sources de trafic | 100% moteur de recherche |
| Mots clés les plus recherchés | squishies |
| Points forts du site | traffique organique à 100% |
| Points faibles du site | cout de livraison un peu plus elevé vers les USA |
| Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | connaissance woocommerce |
| Temps à consacrer au site quotidiennement | 20 minutes pour le fonctionnement |
| Motif de la cession | plus envie de m'en occuper. je me concentre sur d'autres boutiques. |
| Concurrents directs | https://tabasquishy.com/ |
| Nombre de clients enregistrés | 2160 |
| Nombre de fournisseurs | 1 |
| Nombre de produits référencés | 347 |
| Techno | CMS |
| Hébergeur du site | VPS |
| Modules complémentaires | woocommerce |
Opportunités de développementgrosse opportunité, marché de niche au USA avec pas mal de recherche. |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.


