Atelier-1987.fr – Site E-commerce de Cadeaux Personnalisés
Photos de l’annonce
Description du site par le vendeur
Depuis 2016, ma marque et mon site e-commerce de cadeaux personnalisé en ligne est une activité rentable pour toute personne souhaitant se lancer dans l’e-commerce ou étendre ses activités. Avec des pics de saisonnalité (fête des grands-mères/pères, maîtresses, Noël, etc.) et des périodes plus calmes, cette activité est idéale pour gérer son temps efficacement, même avec des horaires réduits.
Détails du site :
Secteur d’activité : Vente de cadeaux personnalisés (fêtes, occasions spéciales)
Plateforme utilisée : Shopify
Trafic mensuel : Entre 7 000 et 9 000 visiteurs par mois
Taux de conversion : Entre 3 % et 4 %
Source de trafic : Réseaux sociaux (Instagram, Facebook) et Ads (Meta Ads représentant entre 5 et 10 % du CA annuel)
Abonnés Instagram : 17 800
Abonnés Facebook : 24 000
Fichier clients : 12 325 contacts
Abonnés à la newsletter : 8 500
Processus de gestion des commandes : Automatisé via une application dédiée
Fournisseurs : Liste de sourcing complète incluse
Performance financière :
Chiffre d’affaires brut HT :
2021 : 85 300 €
2022 : 94 200 €
2023 : 84 489 €
CA Janvier-Juillet 2024 : 77 852 €
Résultat net : Entre 55 % et 65 % du CA brut chaque année.
Exemple 2023 : 51 961 €
Points forts :
Modèle flexible : Gestion à temps partiel (4/5 jours par semaine) avec de longues pauses pendant les vacances scolaires. Convient parfaitement pour une activité en télétravail avec une gestion équilibrée entre vie professionnelle et personnelle (Personnellement je ne travaillais sur cette activité que 4 jours par semaine et j’avais fait le choix de ne pas travailler presque la totalité des vacances scolaires.)
Rentabilité : Activité stable et profitable, avec des marges nettes élevées.
Marque déposée et évolution possible vers le B2B, Ads Pinterest, et réseaux de revendeurs.
Articles sur la vente de site pouvant également vous intéresser:
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | atelier-1987.fr |
Secteur d'activité | Cadeaux |
Date de création du site | 2016 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 91450 |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 2710 |
Bénéfices nets mensuels | 4330 |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 84489 |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 94200 |
Visiteurs / mois | 8000 |
Sources de trafic | 80 % réseaux sociaux , 20% direct |
Mots clés les plus recherchés | cadeaux, cadeaux maitresse, cadeaux fêtes des grands-mères, cadeaux fêtes des grands-pères |
Points forts du site | Rentabilité élevée ( Marges nettes élevées (55 % à 65 % du CA brut)), Saisonnalité prévisible ( Des pics d'activité pendant les fêtes (grands-mères/pères, maîtresses, Noël) permettent de planifier les ressources de manière efficace et de capitaliser sur ces périodes.) Gestion flexible ( Activité gérable à temps partiel (4 jours par semaine) avec la possibilité de faire de longues pauses pendant les vacances scolaires, idéale pour un équilibre travail/vie personnelle.) Base client et notoriété (Une base de 12 325 clients et 8 500 abonnés à la newsletter, ce qui permet une communication directe et des campagnes marketing efficaces.24 000 abonnés sur Facebook et 17 800 abonnés sur Instagram, preuve d’un fort engagement sur les réseaux sociaux.), |
Points faibles du site | Dépendance à la saisonnalité , Dépendance aux réseaux sociaux, Secteur concurrentiel : Le secteur des cadeaux personnalisés est compétitif, et il est nécessaire de maintenir une stratégie marketing active pour rester visible. |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Aucune compétence obligatoire, cependant une expérience dans le e-commerce est un plus. Il faut également aimé l'univers du cadeau pour pouvoir continuer à proposer de nouvelles idées originales |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 5h |
Motif de la cession | Après 8 années enrichissantes dans ce domaine, je souhaite désormais me consacrer à un nouveau projet et changer de secteur d’activité |
Nombre de clients enregistrés | 12 325 |
Opportunités de développementDéveloppement possible vers le B2B, |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.