Cadeaux personnalisés pour bébés et enfants
Photos de l’annonce
Description du site par le vendeur
Site internet crée en janvier 2016, très bien positionné sur Google sur de nombreux mots clés constituant nos meilleures ventes : sac a dos enfant personnalisé, peluche personnalisée, tetine personnalisée. Plus de 140000 commandes depuis l’ouverture, plus de 200000 inscrits à notre base clients et 90000 clients avec 15% d’acheteurs récurrents.
Nous sommes spécialisés en cadeaux personnalisés pour toute la famille mais plus spécifiquement sur les bébés et jeunes enfants.
Nous personnalisons nous mêmes les produits finis : flocage et broderie, et disposons de tout le matériel : machines et consommables pour le faire.
Mise en vente urgente.
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | www.*****.com |
Secteur d'activité | Cadeaux |
Date de création du site | 2016 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 700000 |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 13200 |
Bénéfices nets mensuels | 16700 |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 990000 |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 1434200 |
Visiteurs / mois | 40400 |
Sources de trafic | 53% google ads, 24% organique le reste en direct ou client connaissant déjà le site |
Mots clés les plus recherchés | peluche personnalisée, tetine personnalisée, sac a dos personnalisable, sac a dos enfant personnalisé, plaid personnalisé prénom |
Points forts du site | Très bon référencement, ancienneté et bien positionner par rapport à la concurrence |
Points faibles du site | Marché fortement concurrentiel |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Marketing, commerce/achat, gestion |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 8 |
Motif de la cession | Changement d'activité |
Concurrents directs | Poupe poupi, ourson calin, amikado |
Leader du secteur | Amikado |
Nombre de clients enregistrés | 90000 |
Nombre de fournisseurs | 10 |
Nombre de produits référencés | 6000 |
Autres chiffres qui vous semblent importants | base d'isncrits : 200000 |
Techno | CMS |
Hébergeur du site | 772424 |
Modules complémentaires | doofinder, store commander, shopimind, all in one reward, advanced search |
Ville | Montauban |
Opportunités de développement- Travailler sur l'aspect marketing du site en développant d'autres sources d'acquisition clients (autre que la publicité) |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.