Clean-Sponge.fr : Boutique de cosmétique
Photos de l’annonce
Description du site par le vendeur
Niche : Cosmétique et Beauté
Âge du site : 2 ans
Vecteur de trafic : SEO
Trafic mensuel : 2000
Marché : FR & EU + EN
Nombre de produits : 24
Chiffre d’affaire Net mensuel : 100/150€
Chiffre d’affaire global : 4000€ (dont 50€ pour le .com)
Stock : 1000 cotons démaquillants + 5 masque visage au thé vert + 3 gants luffa + beauty blenders
Localisation des stocks : Toulouse
Prix du centre logistique mensuel (livraison 48h) : 60 à 80€ (en fonction des ventes)
1 PBN (me contacter pour en savoir plus)
+ 7 NDD en redirections 301 (me contacter pour en savoir plus)
+ transfert de la marque à l’INPI
+ compte Réseaux sociaux : Fb, IG, Pinterest et YouTube
+ de 400 adresses mails
Business model : Vente de produits + Vente de Backlinks sur des plateformes
Je vends ces deux sites web :
clean-sponge.fr
Clean-sponge.com
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | clean-sponge.fr |
Secteur d'activité | Beauté |
Date de création du site | Aout 2020 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 2 642 € |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 120 |
Bénéfices nets mensuels | 100 |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 1376€ |
Visiteurs / mois | 2000 |
Sources de trafic | SEO |
Mots clés les plus recherchés | coton démaquillant lavable, comment se démaquiller sans démaquillant, se démaquiller sans démaquillant, éponge démaquillante lavable, clean sponge |
Points forts du site | Business Passif car les gens arrivent grâce au SEO déjà mis en place et c'est le centre logistique qui expédie pour vous. Soit vous réinvestissez, soit vous gardez l'argent pour vous. Les derniers contenus et améliorations ont été faites en mai juin donc le SEO va continuer de monter. 174 refering domain et plus 600 mots-clés. |
Points faibles du site | Niche concurrentielle |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Aimer entreprendre et trouver des solutions. Pub / CM serait parfait. |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 0 car business passif (sauf si vous souhaitez l'améliorer). |
Motif de la cession | Envie de se consacrer à de nouveaux projets |
Concurrents directs | fr.feelunique.com/ clarins.fr/ journaldesfemmes.fr marieclaire.fr |
Leader du secteur | sephora et nocibe |
Nombre de clients enregistrés | 260 |
Nombre de fournisseurs | 1 |
Nombre de produits référencés | 24 |
Autres chiffres qui vous semblent importants | Je vous donnerai tout ce que j'ai sur Clean Sponge |
Techno | CMS |
Hébergeur du site | Shopify |
Modules complémentaires | loox et SEO King |
Ville | 31000 Toulouse |
Opportunités de développementSi vous savez faire de la publicité et/ou du community manager, vous allez vous éclater car le SEO est déjà bien avancé !! Si vous n'aimez pas les stocks, vous pourrez les récupérer au centre logistique (envoie postal si vous n'êtes pas à Toulouse). |
Autres observationsJe répondrais à toutes vos questions et je pourrais vous aider le temps que vous preniez la main sur ce projet. |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.