Coin-Lecture.fr – 2 sites internet 100% SEO ( Thème : lecture et chausson )
Photos de l’annonce
![]() |

Description du site par le vendeur
Je mets en vente deux sites bien établis, fonctionnant à 100% en SEO naturel, avec un trafic organique qualifié . Ces sites sont idéaux pour générer des revenus passifs ou comme base pour développer davantage leur notoriété.
Site 1 📚
Thématique : Univers de la lecture (fauteuil de lecture, lampe de lecture, marque page, serre livre etc.).
Points forts :
Niché dans une thématique intemporelle.
Contenu optimisé pour des mots-clés stratégiques ( 7-8 mots clés sont dans le top 3).
Site 2 👣
Thématique : Univers du chausson.
Points forts :
SEO solide avec un positionnement optimal sur des mots-clés à fort potentiel.
Avantages communs :
Nécessite très peu de gestion quotidienne. Site en gestion semi automatique.
Hébergement optimisé et infrastructure technique robuste.
Historique de performance SEO prouvée avec rapports de trafic disponibles. ( google search console / stats shopify )
Conviennent aux débutants comme aux experts du web.
Veuillez me contacter si vous êtes intéressés. ( JE VEND LES 2 SITES ENSEMBLES ET NON SEPAREMENT)
URL site 1 : coin-lecture.fr
URL site 2 : chausson-rigolo.fr
Articles sur la vente de site pouvant également vous intéresser:
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | https://coin-lecture.fr/ |
Secteur d'activité | Dropshipping |
Date de création du site | 2020 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 68.000€ (total pour les 2 sites sur 2024) |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 60€ |
Bénéfices nets mensuels | 3.133€ (lissé sur l'année 2024 avant impôt, pas de TVA car autoentrepreneur) |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | <68000€ |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | <68000€ |
Visiteurs / mois | 7.766 clics ( sur l'ensemble des 2 sites en 2024, lissé sur l'année ) |
Sources de trafic | 100% SEO |
Mots clés les plus recherchés | Je vous montrerai cela pendant les entretiens ( +10 mots clés dans le top 3) |
Points forts du site | SEO, semi automatique |
Points faibles du site | période de décembre intense pour les commandes |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Pas de compétences nécessaires. |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 1h maximum/jour pour le sav, passer les commandes. En décembre il faut compter environ 3h par jours |
Motif de la cession | Besoin de fond |
Concurrents directs | les 2 sites sont les plus gros dans leurs domaines. Vérification sur Semrush possible |
Leader du secteur | Ce sont des sites de niches, les leaders sont ces 2 sites dans leurs domaines respectifs |
Nombre de clients enregistrés | 5700 |
Nombre de fournisseurs | 3 |
Nombre de produits référencés | <1000 |
Techno | CMS |
Hébergeur du site | Shopify site 1 et Wordpress pour le site 2 |
Ville | Paris |
Opportunités de développementMise en place de publicités Google Ads/Facebook Ads : cela n'a pas encore été exploité. |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.