librairie-pied-noir.com Librairie spécialisée
Photos de l’annonce
Description du site par le vendeur
La Librairie Pied-Noir est une librairie qui s’adresse essentiellement à la communauté pied-noire et à ceux qui souhaitent connaître son histoire ou sa culture. Elle propose une sélection d’ouvrages d’histoire, culturel, de cuisine, et autres thèmes variés qui témoignent de la vie en Algérie et dans l’ensemble des colonies à l’époque française. Elle propose aussi des produits dérivés: stylos, magnets…qui plaisent beaucoup.
Seul diffuseur sur ce thème sur le marché, la demande est quotidienne. Les lecteurs peuvent y acquérir des livres difficiles à trouver dans le commerce habituel, et les auteurs ou petits éditeurs pieds-noirs, diffuser des œuvres boudées parfois par les grands réseaux de diffusion. La communauté pied-noire est très active et en demande d’articles ayant attrait à ce sujet. Ils ne veulent pas oublier leur passé et souhaite le transmettre.
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | https://www.librairie-pied-noir.com/ |
Secteur d'activité | Loisirs / Divertissements |
Date de création du site | 2010 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 142000 |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 250 |
Bénéfices nets mensuels | 350 |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 11321 |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 11500 |
Visiteurs / mois | 3600 |
Sources de trafic | SEO 70% / Facebook 20% / Newsletter 10% |
Mots clés les plus recherchés | pied-noir / pied-noirs / cuisine pied-noire / algérie |
Points forts du site | Marché de niche / Excellent référencement / Communauté active sur les réseaux |
Points faibles du site | Clientèle limité car de niche |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Gestion d'un site internet / Connaissances de la communauté / Gestion |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 2h |
Motif de la cession | Réorientation professionnelle |
Concurrents directs | Vraiment directs, Aucun! |
Nombre de clients enregistrés | 8000 |
Nombre de fournisseurs | 115 |
Nombre de produits référencés | 1250 |
Autres chiffres qui vous semblent importants | Aucun stock, nous travaillons en dépôt parfois, mais essentiellement en dropshipping avec les éditeurs. |
Techno | CMS |
Hébergeur du site | Amen |
Opportunités de développement- Evénementiel, la participation à des salons marche très bien, c'est un point à développer |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.