Maquette-Maison.com – Site E-commerce | Maquette
Photos de l’annonce
Description du site par le vendeur
Bonjour,
Je vends mon site : maquette-maison.com, une boutique en ligne e-commerce, spécialisée dans la vente de maquettes miniatures de qualité, allant des maisons aux véhicules. Créé en 2023, ce site est optimisé pour le SEO et positionné sur une niche attractive, avec un nom de domaine mémorable et pertinent.
Le site comporte plus de 600 pages référencées sur Google avec plus de 700 mots clés dans le Top100. L’optimisation SEO réalisée permet d’attirer un trafic organique régulier et qualifié. Grâce à son contenu bien structuré et ses produits populaires, le site génère déjà des impressions significatives, avec des mots-clés compétitifs comme « maquette maison » (classé en 12e position avec un volume de recherche de 1,300 par mois).
Articles sur la vente de site pouvant également vous intéresser:
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | https://maquette-maison.com |
Secteur d'activité | Dropshipping |
Date de création du site | 27/07/2023 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 4021 |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 50 |
Bénéfices nets mensuels | 200 |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 4021 |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 2362 |
Visiteurs / mois | 345 |
Sources de trafic | 90 % Moteurs de recherche (SEO), 10 % Trafic direct |
Mots clés les plus recherchés | maquette maison, maquette de maison, maison maquette |
Points forts du site | SEO optimisé, Produits populaires, Trafic constant, Revenus passifs |
Points faibles du site | Optimisation produits et offre clients |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Connaissances basiques en SEO et gestion de contenu. Motivation pour développer le trafic et la stratégie marketing. |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 1 à 2 heures par jour, selon les efforts de développement et de monétisation souhaités. |
Motif de la cession | Manque de temps pour développer le site à son plein potentiel. |
Concurrents directs | Pas de concurrents directs |
Leader du secteur | (Amazon, Fnac) Même produits de vente. |
Nombre de clients enregistrés | 97 |
Nombre de fournisseurs | 1 |
Nombre de produits référencés | 589 |
Techno | CMS |
Hébergeur du site | Massive Hoster |
Ville | Paris |
Opportunités de développementAugmenter les campagnes publicitaires pour booster le trafic. |
Autres observationsPerformances SEO : Positionnement solide sur des mots-clés pertinents comme "maquette maison" (classé 12e, volume de 1,3K recherches). Marché cible : Secteur de niche attractif (maquettes miniatures). Basé sur les données : Clics et impressions : 5,400 clics sur 16 mois (~340 clics mensuels). |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.