Outilsloisirs.fr : Travail du cuir et loisirs créatifs
Photos de l’annonce
|
|
Description du site par le vendeur
Site de vente en ligne existant depuis 15 ans.
Une bonne ancienneté du nom de domaine et un bon référencement naturel.
Le site a été repris début 2022 par la société qui a fortement redéveloppé le site e-commerce et a multiplié par 7 le chiffre d’affaires en un an et demi :
– Nouveau design.
– Référencement naturel & payant.
– Développement de l’offre produits.
– Développement des marketplaces.
Le site propose des petits outils, quincaillerie, accessoires et produits pour le travail du cuir et des
baskets/sneakers.
CA annuel actuel : 150 000€
Points forts :
Grosse acquisition de nouveaux clients récemment.
Encore un gros potentiel d’amélioration.
Le site est gérable par une personne seule.
Stockage réduit environ 20m² à ce jour pour un CA de 150 000€ annuel.
Site sous PrestaShop
Cible idéale pour une personne souhaitant se lancer sur la vente en ligne ou développer une activité complémentaire.
Des connaissances en e-commerce sont un plus, mais le site est gérable sans connaissances poussées en informatique.
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | https://www.outilsloisirs.fr/ |
Secteur d'activité | Loisirs / Divertissements |
Date de création du site | 2008 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 113000 |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 2000 |
Bénéfices nets mensuels | 1000 |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 20000 |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 18000 |
Visiteurs / mois | 10000 |
Sources de trafic | 20% naturel, 60% SEA, 10% direct, 10 % autre |
Mots clés les plus recherchés | travail du cuir |
Points forts du site | Référencement, en pleine croissance, grosse acquisition de clients sur la dernière année |
Points faibles du site | Dépendant au SEO pour l'instant |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Basique e-commerce |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 20h |
Motif de la cession | Recentre l'activité (Il s'agit d'une filiale) |
Concurrents directs | marché de niche |
Nombre de clients enregistrés | 24600 |
Nombre de fournisseurs | 6/8 |
Nombre de produits référencés | +3000 |
Techno | CMS |
Hébergeur du site | OVH |
Modules complémentaires | Avis, étiquetage facile ... |
Ville | Lille |
Opportunités de développement- Travail du BtoB |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.