50 000 €
PopUpStores.fr
Photos de l’annonce
PopUpStores.fr
Description du site par le vendeur
Sites des boutiques éphémères et pop up stores et locations
0/5
(0 Reviews)
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | https://www.popupstores.fr |
Secteur d'activité | Autre |
Date de création du site | 2019 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 50000 |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 20 |
Bénéfices nets mensuels | 30000 |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 40000 |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 10000 |
Visiteurs / mois | 80000 |
Sources de trafic | |
Mots clés les plus recherchés | Pop up store |
Points forts du site | Seon |
Points faibles du site | Refondre pour faire une marketplace de locations de locaux |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Aucne |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 1h pour gérer les mails |
Motif de la cession | D'autres projets |
Concurrents directs | nestor |
Leader du secteur | Nestor |
Nombre de clients enregistrés | 25900 |
Nombre de fournisseurs | 4 |
Nombre de produits référencés | 130 |
Techno | CMS |
Hébergeur du site | Lws |
Ville | Paris |
Opportunités de développementVers une marketplace |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.