70 000 €
tourismeivoire.com
Photos de l’annonce
tourismeivoire.com
Description du site par le vendeur
Tourisme Ivoire est votre portail de promotion des lieux touristiques, évènements, hôtels et restaurants de la Côte d’Ivoire. Le site permet de trouver des hébergements et de faire des réservations en ligne. Découvrez la Côte d’Ivoire, un pays touristique avec une biodiversité hors du commun une culture à découvrir avec Tourisme Ivoire.
5/5
(1 Review)
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | https://tourismeivoire.com |
Secteur d'activité | Voyage / Tourisme |
Date de création du site | 02/08/2020 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 46000€ |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 0€ |
Bénéfices nets mensuels | 4000€ |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 30000€ |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 22000€ |
Visiteurs / mois | 9000 |
Sources de trafic | Réseaux sociaux et Google. |
Mots clés les plus recherchés | tourismeivoire, Tourisme Côte d'Ivoire |
Points forts du site | La base de données de plusieurs Hôtels , avec 2800 numéros de téléphones. |
Points faibles du site | - |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Le repreneur doit avoir une compétence en gestion de projet et en hôtellerie. |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 1h par jour |
Motif de la cession | Je veux prendre une retraite et financer d'autres projets. |
Concurrents directs | Booking, Côte d'Ivoire Tourisme, OVONO-TOURISME. |
Leader du secteur | Booking |
Nombre de clients enregistrés | 6000 |
Nombre de fournisseurs | 135 |
Nombre de produits référencés | 135 |
Techno | site sur-mesure |
Hébergeur du site | LWS |
Ville | Abidjan |
Opportunités de développementLe futur acquéreur pourra développer le projet pour avoir une place incontournable comme Booking.com . |
Je suis un développeur Web très passionné de ce métier
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.